
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



Jeśli zamieściliście film wspomnieniowy o zmarłej osobie w serwisie ...
czytaj całość
| Ku pamięci | ||
| Data urodzenia / odejścia: |
*poniedziałek, 13-02-1922 †środa, 16-11-2011 |
|
| Kalendarium: | Żyła 89 lat (32783 dni). | |
| Miejsce urodz. / zamieszkania: | Wólka Kańska, Województwo lubelskie, Polska / Wólka Kańska, Województwo lubelskie, Polska | |
| Rodzice: | Józef Puch, Anna Flejsz | |
| Współmałżonek: | Władysław Świderczuk |
|
| Dzieci: | Andrzej Świderczuk, Władysława Świderczuk, Barbara Świderczuk, Marta Świderczuk |
|
| Wspomnienia: | 0 | |
| Bliscy: | 0 zobacz bliskie osoby | |
| Osoby oddające hołd: |
2 zobacz pełną księgę
|
|
| Profil stworzony przez: | Anna Warda, 2011-12-26 | |
Źródła:
| 1. | < |
| 2. | p> |
| 3. | drzewach genealogicznych MyHeritage.com< |
| 4. | /p> |
| 5. | < |
| 6. | p> |
| 7. | Witryna rodzinna: Witryna rodzinna< |
| 8. | /p> |
| 9. | Drzewo genealogiczne: 80171873-5 |