
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



Jeśli zamieściliście film wspomnieniowy o zmarłej osobie w serwisie ...
czytaj całość
| Ku pamięci | ||
| Data urodzenia / odejścia: |
*sobota, 15-03-1902 †piątek, 07-07-1972 |
|
| Kalendarium: | Nie żyje od 39 lat. Żyła 70 lat (25682 dni). | |
| Miejsce urodz. / zamieszkania: | Kombornia / Lipnica | |
| Rodzice: | Xxx Hawrot, Wit Hawrot | |
| Współmałżonek: | Gerard Masłyk |
|
| Dzieci: | Marian Masłyk, Halina Chmielewska (Masłyk), Leokadia Zabawska (Masłyk), Fryderyk Masłyk |
|
| Wspomnienia: | 0 | |
| Bliscy: | 1 zobacz bliskie osoby | |
| Osoby oddające hołd: |
3 zobacz pełną księgę
|
|
| Profil stworzony przez: | Robert Pietrzak, 2012-01-05 | |