
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



Jeśli zamieściliście film wspomnieniowy o zmarłej osobie w serwisie ...
czytaj całość
| Uczestnicy I Wojny Światowej | ||
| Data urodzenia / odejścia: |
*piątek, 25-03-1892 †poniedziałek, 24-12-1973 |
|
| Kalendarium: | Nie żyje od 38 lat. Żył 81 lat (29858 dni). | |
| Miejsce urodz. / zamieszkania: | Dąbrówka Pusta koło Brodnicy / Lipnica | |
| Rodzice: | Katarzyna Mijewska (Krajewska), Johann Adalbert Mijewski | |
| Współmałżonek: | Marta Mijewska (Chmielewska) |
|
| Dzieci: | Klara Olszewska (Falkowska), Franciszek Mijewski, Łucjan Piotr Mijewski, Teresa Masłyk (Mijewska) |
|
| Wspomnienia: | 0 | |
| Bliscy: | 0 zobacz bliskie osoby | |
| Osoby oddające hołd: |
5 zobacz pełną księgę
|
|
| Profil stworzony przez: | Robert Pietrzak, 2012-01-05 | |