
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



Jeśli zamieściliście film wspomnieniowy o zmarłej osobie w serwisie ...
czytaj całość

| Ku pamięci | ||
| Data urodzenia / odejścia: |
*sobota, 14-07-1888 †wtorek, 01-02-1944 |
|
| Kalendarium: | Nie żyje od 68 lat. Żył 55 lat (20289 dni). | |
| Miejsce urodz. / zamieszkania: | Neuengamme, Hamburg, - / Neuengamme, Hamburg, Niemcy | |
| Rodzice: | Stanisław Luch, Marianna Luch | |
| Współmałżonek: | Marianna Luch |
|
| Dzieci: | Joanna Michalska, Jan Luch, Leokadia Luch, Bronisława Olechnowicz, Maria Luch, Maria Bujak, Sabina Grabowska, Halina Piechocka, Otylia Błajet, Marian Luch, Martyna Tuczyńska, Stanisław Luch, Ewelin Luch |
|
| Wspomnienia: | 0 | |
| Bliscy: | 0 zobacz bliskie osoby | |
| Osoby oddające hołd: |
0 zobacz pełną księgę
|
|
| Profil stworzony przez: | Andrzej Luch, 2012-02-01 | |