
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



Jeśli zamieściliście film wspomnieniowy o zmarłej osobie w serwisie ...
czytaj całość

| Ku pamięci | ||
| Data urodzenia / odejścia: |
*środa, 31-07-1878 †czwartek, 07-06-1945 |
|
| Kalendarium: |
Nie żyje od 66 lat. Żył 66 lat (24417 dni).
Rocznica śmierci za 13 dni. |
|
| Miejsce urodz. / zamieszkania: | ? / ? | |
| Rodzice: | Stanisław Luch, Marianna Luch | |
| Współmałżonek: | Marianna Luch |
|
| Dzieci: | Jadwiga Pawlak, Jozef Krolik, Agata Nowak, Alfons Luch, Zdzislawa Grzebyta zd. Luch, Zdzisław Luch |
|
| Wspomnienia: | 0 | |
| Bliscy: | 0 zobacz bliskie osoby | |
| Osoby oddające hołd: |
0 zobacz pełną księgę
|
|
| Profil stworzony przez: | Andrzej Luch, 2012-02-01 | |