
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



Jeśli zamieściliście film wspomnieniowy o zmarłej osobie w serwisie ...
czytaj całość
| Ku pamięci | ||
| Data urodzenia / odejścia: |
*czwartek, 20-09-1917 †wtorek, 01-10-1974 |
|
| Kalendarium: | Nie żyje od 37 lat. Żył 57 lat (20830 dni). | |
| Miejsce urodz. / zamieszkania: | ? / ? | |
| Rodzice: | Nikodem Leśniewicz, Michalina Leśniewicz | |
| Współmałżonek: | Janina Leśniewicz |
|
| Dzieci: | Danuta Kandora, Szczepan Leśniewicz, Ewa Parchimowicz, Kondrad Leśniewicz, Marian Słaboszewski, Dorota Leśniewicz, Hieronim Słaboszewski, Ryszard Leśniewicz, Maria Gołdyn, Bernadeta Jadwiga Luch (Leśniewicz), Henryka Wichłacz |
|
| Wspomnienia: | 0 | |
| Bliscy: | 0 zobacz bliskie osoby | |
| Osoby oddające hołd: |
0 zobacz pełną księgę
|
|
| Profil stworzony przez: | Andrzej Luch, 2012-02-01 | |