
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



Jeśli zamieściliście film wspomnieniowy o zmarłej osobie w serwisie ...
czytaj całość
| Ku pamięci | ||
| Data urodzenia / odejścia: |
*niedziela, 02-05-1824 †piątek, 13-10-1893 |
|
| Kalendarium: | Nie żyje od 118 lat. Żył 69 lat (25366 dni). | |
| Miejsce urodz. / zamieszkania: | Murowana Goślina / Bukówiec | |
| Rodzice: | Marianna Hebanowska (Klawińska), Kasper Hebanowski | |
| Wspomnienia: | 0 | |
| Bliscy: | 0 zobacz bliskie osoby | |
| Osoby oddające hołd: |
4 zobacz pełną księgę
|
|
| Profil stworzony przez: | Andrzej Ludomił Pfeiffer, 2012-02-05 | |